WRC:Rd.1 モンテカルロラリーDay4結果(最終:SS.17/17)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | S.ロウブ | FRA | Ford Puma WRC | RC1 | 3h00'32.8 |
2 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'10.5 |
3 | C.ブリーン | IRL | Ford Puma WRC< | RC1 | -01'39.8 |
4 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -02'16.2 |
5 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Puma WRC | RC1 | -06'33.4 |
6 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -07'42.6 |
7 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -11'33.8 |
8 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -12'24.7 |
9 | E.カイス | CZE | Ford Fiesta Mk2 | RC2 | -12'29.2 |
10 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | RC2 | -13'41.3 |
11 | S.ジョンストン | USA | Citroen C3 | RC2 | -14'42.5 |
12 | G.マンスター | LUX | Hyundai i20 N | RC2 | -14'48.0 |
13 | Y.ロッセル | FRA | Citroen C3 | RC2 | -15'02.1 |
14 | C.イングラム | GBR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -15'20.4 |
15 | R.アスティエル | RUS | Alpine A110 | RGT | -18'54.0 |
21 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | -23'10.5 |
| 固定リンク