WRC:Rd.2 スウェディッシュラリーDay1結果(SS.7/19)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | 1h02'31.2 |
2 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'04.3 |
3 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'07.4 |
4 | E.ラッピ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'08.8 |
5 | O.ソルベルグ | SWE | Hyundai i20 R5 | RC1 | -00'28.1 |
6 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -01'18.9 |
7 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Puma WRC | RC1 | -01'32.9 |
8 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Puma WRC | RC1 | -01'48.1 |
9 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -03'08.9 |
10 | O.ベイビー | NOR | VW Polo GTI R5 | RC2 | -03'13.0 |
11 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | RC2 | -03'18.7 |
12 | G.リンナマエ | EST | VW Polo GTI R5 | RC2 | -03'20.6 |
13 | J.ヒュットゥネン | FIN | Ford Fiesta R5 | RC2 | -03'23.2 |
14 | E.カウル | EST | VW Polo GTI R5 | RC2 | -03'47.8 |
15 | E.ピエタリネン | FIN | VW Polo GTI R5 | RC2 | -04'07.4 |
34 | O.タナク | EST | Hyundai i20 WRC | RC1 | -19'53.1 |
| 固定リンク