WRC:Rd.2 スウェディッシュラリーDay2結果(SS.15/19)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | 1h45'26.7 |
2 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'08.3 |
3 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | -00'21.7 |
4 | E.ラッピ | FIN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -00'25.9 |
5 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris WRC | RC1 | -01'44.8 |
6 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Puma WRC | RC1 | -02'48.1 |
7 | O.ソルベルグ | SWE | Hyundai i20 R5 | RC1 | -05'19.9 |
8 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -05'33.5 |
9 | O.ベイビー | NOR | VW Polo GTI R5 | RC2 | -05'44.4 |
10 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | RC2 | -06'04.1 |
11 | J.ヒュットゥネン | FIN | Ford Fiesta R5 | RC2 | -06'19.6 |
12 | G.リンナマエ | EST | VW Polo GTI R5 | RC2 | -06'23.5 |
13 | E.カウル | EST | VW Polo GTI R5 | RC2 | -06'36.1 |
14 | E.ピエタリネン | FIN | VW Polo GTI R5 | RC2 | -07'07.3 |
15 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Puma WRC | RC1 | -07'14.4 |
28 | O.タナク | EST | Hyundai i20 WRC | RC1 | -20'25.6 |
| 固定リンク