WRC:Rd.4 ポルトガルラリーDay1結果(SS.1/21)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 WRC | RC1 | 0h02'37.9 |
2 | O.タナク | EST | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -00'00.6 |
3 | C.ブリーン | IRL | Ford Puma Rally1< | RC1 | -00'01.4 |
4 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Puma Rally1 | RC1 | -00'01.8 |
5 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'02.1 |
6 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'02.7 |
7 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'02.8 |
8 | S.ロウブ | FRA | Ford Puma Rally1 | RC1 | -00'03.4 |
9 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'03.5 |
10 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Puma Rally1 | RC1 | -00'04.4 |
11 | J-P.ルーベ | FRA | Ford Puma Rally1 | RC1 | -00'04.6 |
12 | M.マルシズク | POL | Skoda Fabia R5 | RC2 | -00'04.9 |
13 | K.カジェタノヴィッツ | POL | Skoda Fabia R5 | RC2 | -00'05.3 |
14 | Y.ロッセル | FRA | Citroen C3 | RC2 | -00'05.6 |
15 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -00'05.7 |
20 | D.ソルド | ESP | Hyundai 120 Rally1 | RC1 | -00'07.2 |
| 固定リンク