WRC2:2022年シリーズ・ポイント表(Rd.9/13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Evo | 100 |
2 | Y.ロッセル | FRA | Citroen C3 | 80 |
3 | K.カゼタノビッツ | POL | Scoda Fabia R5 | 76 |
4 | E.リンドホルム | FIN | Skoda Fabia R5 | 64 |
5 | C.イングラム | GBR | Skoda Fabia Evo | 56 |
6 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | 52 |
7 | J.ヒュットゥネン | FIN | Ford Fiesta R5 | 45 |
8 | S.リフェブレ | FRA | Citroen C3 R5 | 36 |
9 | S.ジョンストン | USA | Citroen C3 | 33 |
10 | E.カウル | EST | VW Polo GTI R5 | 30 |
11 | E.ピエタリネン | FIN | VW Polo GTI R5 | 28 |
12 | M.マルザイク | POL | Skoda Fabia Evo | 26 |
13 | G.マンスター | LUX | Hyundai i20 N | 23 |
14 | E.カイス | CZE | Ford Fiesta Mk2 | 22 |
15 | T.スニネン | FIN | Hundai i20 R5 | 20 |
16 | J.ソランズ | ESP | Citroen DS3 R5 | 19 |
17 | O.ベイビー | NOR | VW Polo GTI R5 | 18 |
18 | G.リンナマエ | EST | VW Polo GTI R5 | 18 |
19 | A.シン・ライ | KEN | Scoda Fabia R5 | 16 |
20 | H.パドン | NZL | Hyundai i20 N | 15 |
21 | S.パヤリ | FIN | Ford Fiesta Rally3 | 14 |
22 | E.フェルナンデス | CHL | Scoda Fabia R5 | 14 |
23 | A.ヴィラニ | KEN | Skoda Fabia R5 | 12 |
24 | T.アスンマー | FIN | Skoda Fabia R5 | 12 |
25 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta R5 | 12 |
26 | A.アラウージョ | POR | Skoda Fabia R5 | 10 |
27 | R.テオドシオ | POR | Hyundai i20 N | 8 |
28 | V.フェルシューレン | BEL | VW Polo GTI R5 | 8 |
29 | F.ザルディバル | EST | Hyundai i20 N | 8 |
30 | E.カミッリ | FRA | Citroen C3 | 6 |
31 | J.ヨナソン | SWE | Skoda Fabia Evo | 6 |
32 | S.ペドレ | BEL | Skoda Fabia Evo | 6 |
33 | F.ロイクス | BEL | Skoda Fabia Evo | 6 |
34 | M.ミエーレ | ITA | Skoda Fabia Evo | 5 |
35 | J-M.ラデュクス | FRA | VW Polo GTI | 4 |
36 | M.ソロワウ | POL | Ford Fiesta WRC | 4 |
37 | J.マクエラン | POL | Hyundai i20 N | 4 |
38 | A.クレマー | GER | Skoda Fabia R5 | 4 |
39 | O.ソルベルグ | SWE | Hyundai i20 N | 3 |
40 | F.ロザティ | FRA | Hyundai i20 N | 2 |
41 | M-W.ブラシア | BOL | Skoda Fabia Evo | 2 |
42 | O.ブッリ | CHE | VW Polo GTI | 2 |
43 | Y.アル・ラジヒ | SAU | VW Polo GTI R5 | 1 |
44 | M.ヘイキラ | SWE | Skoda Fabia Evo | 1 |
45 | D.バネステ | BEL | Citroen C3 | 1 |
| 固定リンク