WRC:Rd.9 ベルギーラリーDay1結果(SS.8/20)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) | |
1 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | 0h49'50.4 | |
2 | O.タナク | EST | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -00'02.5 | |
3 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'13.7 | |
4 | E.ラッピ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'37.3 | |
5 | C.ブリーン | IRL | Ford Puma Rally1< | RC1 | -00'56.1 | |
6 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Puma Rally1 | RC1 | -01'34.5 | |
7 | O.ソルベルグ | SWE | Hyundai i20 N | RC1 | -02'01.2 | |
8 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Puma Rally1 | RC1 | -02'09.45 | |
9 | S.リフェブレ | FRA | Citroen C3 R5 | RC2 | -03'41.4 | |
10 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -03'56.9 | |
11 | Y.ロッセル | FRA | Citroen C3 | RC2 | -04'10.0 | |
12 | G.マンスター | LUX | Hyundai i20 N | RC2 | -04'12.6 | |
13 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | RC2 | -04'29.4 | |
14 | J.ヒュットゥネン | FIN | Ford Puma Rally1 | RC1 | -04'33.4 | |
15 | C.イングラム | GBR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -04'39.0 | |
18 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -04'55.3 | |
46 | 福永 修 | JPN | Skoda Fabia Evo | RC2 | -09'08.4 | |
80 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -1h09'47.8 |
| 固定リンク