WRC:Rd.10 ギリシャラリーDay1結果(SS.1/16)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | 0h01'58.4 |
2 | T.スニネン | FIN | Hundai i20 N | RC2 | -00'00.1 |
3 | D.ソルド | ESP | Hyundai 120 Rally1 | RC1 | -00'01.0 |
4 | O.タナク | EST | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -00'01.1 |
5 | E.リンドホルム | FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | -00'01.2 |
6 | G.ジル | GRE | Skoda Fabia R5 | RC2 | -00'01.3 |
7 | S.ロウブ | FRA | Ford Puma Rally1 | RC1 | -00'01.3 |
8 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'01.5 |
9 | G.リンナマエ | EST | VW Polo GTI R5 | RC2 | -00'01.6 |
10 | E.ラッピ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'01.8 |
11 | C.ブリーン | IRL | Ford Puma Rally1< | RC1 | -00'01.8 |
12 | C.イングラム | GBR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -00'01.8 |
13 | J-P.ルーベ | FRA | Ford Puma Rally1 | RC1 | -00'01.7 |
14 | E.ブリニルドセン | NOR | Scoda Fabia R5 | RC2 | -00'02.7 |
15 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'02.8 |
16 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Puma Rally1 | RC1 | -00'02.9 |
18 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'03.5 |
28 | J.セルデリディス | BEL | Ford Fiesta Rally1 | RC1 | -00'06.1 |
| 固定リンク