WRC:Rd.10 ギリシャラリーDay4結果(最終SS.16/16)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | 3h34'52.0 |
2 | O.タナク | EST | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -00'15.0 |
3 | D.ソルド | ESP | Hyundai 120 Rally1 | RC1 | -01'49.7 |
4 | J-P.ルーベ | FRA | Ford Puma Rally1 | RC1 | -03'42.2 |
5 | C.ブリーン | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | -04'09.0 |
6 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -06'21.1 |
7 | E.リンドホルム | FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | -07'46.6 |
8 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | RC2 | -08'22.7 |
9 | A.ツォウロフタス | GRE | Scoda Fabia R5 | RC2 | -10'53.8 |
10 | E.ブリニルドセン | NOR | Scoda Fabia R5 | RC2 | -10'56.7 |
14 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta Mk2 | RC2 | -15'59.8 |
15 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -16'49.0 |
17 | T.スニネン | FIN | Hundai i20 N | RC2 | -18'03.6 |
21 | G.リンナマエ | EST | VW Polo GTI R5 | RC2 | -21'28.6 |
22 | E.ラッピ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -24'39.0 |
29 | G.グリーンスミス | GBR | Ford Puma Rally1 | RC1 | -31'34.4 |
| 固定リンク