WRC:Rd.11 ニュージーランドラリーDay4(最終:SS.17/17)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | 2h48'01.4 |
2 | S.オジエール | FRA | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'48.5 |
3 | O.タナク | EST | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -00'48.5 |
4 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -01'58.8 |
5 | O.ソルベルグ | SWE | Hyundai i20 N | RC1 | -03'55.3 |
6 | H.パドン | NZL | Hyundai i20 N | RC2 | -10'03.7 |
7 | L.ベルテッリ | ITA | Ford Puma Rally1 | RC1 | -10'39.0 |
8 | K.カジェタノヴィッツ | POL | Skoda Fabia R5 | RC2 | -12'36.8 |
9 | S.ファン・ジスベルゲン | NZL | Skoda Fabia R5 | RC2 | -13'28.8 |
10 | H.ベイテス | NZL | Skoda Fabia R5 | RC2 | -15'51.6 |
11 | M.サマーフィールド | NZL | Mitsubishi Mirage AP5 | NAT | -19'19.7 |
12 | A.クレマー | GER | Citoroen C3 | RC2 | -21'01.8 |
13 | T.ボウデン | NZL | Ford Fiesta | RC2 | -22'09.3 |
14 | L.アネアール | NZL | Ford Fiesta | RC2 | -24'38.3 |
15 | H.マッケンジー | NZL | Toyota Yaris AP4 | NAT | -24'40.4 |
19 | C.ブリーン | IRL | Ford Puma Rally1 | RC1 | -38'59.4 |
| 固定リンク