WRC:Rd.2 スウェディッシュラリーDay3結果(SS.15/18)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | O.タナク | EST | Ford Puma Rally1 | RC1 | 1h54'45.4 |
2 | C.ブリーン | IRL | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -00'08.6 |
3 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -00'23.7 |
4 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'27.5 |
5 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'57.7 |
6 | J-P.ルーベ | FRA | Ford Puma Rally1 | RC1 | -02'28.1 |
7 | O.ソルベルグ | SWE | Skoda Fabia Evo | RC2 | -05'55.0 |
8 | O.ベイビー | NOR | VW Polo GTI R5 | RC2 | -06'46.6 |
9 | S.パヤリ | FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | -07'08.9 |
10 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia R5 | RC2 | -07'20.0 |
11 | E.ラッピ | FIN | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -07'26.4 |
12 | G.リンナマエ | EST | Hyundai i20 N | RC2 | -08'02.0 |
13 | B.ブラシア | BOL | Skoda Fabia Evo | RC2 | -08'25.9 |
14 | L.ジョーナ | FIN | Scoda Fabia R5 | RC2 | -08'29.7 |
15 | L.ベルテッリ | ITA | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -08'35.9 |
40 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -31'18.3 |
| 固定リンク