WRC:Rd.2 スウェディッシュラリーDay2結果(SS.8/18)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | C.ブリーン | IRL | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | 0h57'05.5 |
2 | O.タナク | EST | Ford Puma Rally1 | RC1 | -00'02.6 |
3 | E.ラッピ | FIN | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -00'11.2 |
4 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'26.5 |
5 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -00'31.1 |
6 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -00'36.8 |
7 | J-P.ルーベ | FRA | Ford Puma Rally1 | RC1 | -01'16.2 |
8 | O.ソルベルグ | SWE | Skoda Fabia Evo | RC2 | -02'56.8 |
9 | S.パヤリ | FIN | Skoda Fabia R5 | RC2 | -03'09.8 |
10 | J.ヒュットゥネン | FIN | Scoda Fabia R5 | RC2 | -03'31.9 |
11 | O.ベイビー | NOR | VW Polo GTI R5 | RC2 | -03'33.8 |
12 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia R5 | RC2 | -03'42.3 |
13 | L.ジョーナ | FIN | Scoda Fabia R5 | RC2 | -04'01.2 |
14 | G.リンナマエ | EST | Hyundai i20 N | RC2 | -04'02.3 |
15 | F.ザルディバル | PRY | Hyundai i20 N | RC2 | -04'24.6 |
20 | L.ベルテッリ | ITA | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -05'09.7 |
46 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -30'45.0 |
| 固定リンク