WRC2:2023年シリーズ・ポイント表(Rd.3/Rd.13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | O.ソルベルグ | SWE | Skoda Fabia Evo | 43 |
2 | Y.ロッセル | FRA | Citroen C3 | 28 |
3 | E.リンドホルム | FIN | Skoda Fabia R5 | 28 |
4 | G.グリーンスミス | GBR | Scoda Fabia RS | 26 |
5 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | 20 |
6 | O.ベイビー | NOR | VW Polo GTI R5 | 19 |
7 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Fiesta Mk2 | 19 |
8 | B.ブラシア | BOL | Skoda Fabia Evo | 16 |
9 | P.ロペス | ESP | Hyundai i20 N | 15 |
10 | S.パヤリ | FIN | Skoda Fabia R5 | 15 |
11 | E.カイス | CZE | Skoda Fabia Evo | 12 |
12 | G.リンナマエ | EST | Hyundai i20 N | 12 |
13 | K.カゼタノビッツ | POL | Scoda Fabia RS | 12 |
14 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta Mk2 | 10 |
15 | C.イングラム | GBR | Skoda Fabia Evo | 8 |
16 | T.スニネン | FIN | Hundai i20 N | 8 |
17 | J.マルチネス | MEX | Skoda Fabia RS | 8 |
18 | G.マンスター | LUX | Ford Fiesta Mk2 | 4 |
19 | L.ジョーナ | FIN | Scoda Fabia R5 | 4 |
20 | D.クィスト | POL | Scoda Fabia R5 | 4 |
21 | S.リフェブレ | FRA | Citroen C3 R5 | 3 |
22 | R.ビルベス | EST | Ford Fiesta Mk2 | 2 |
23 | E.カストロ | PER | Skoda Fabia Evo | 2 |
24 | F.デレクール | FRA | Skoda Fabia Evo | 1 |
25 | B.ブラシア | ESP | Skoda Fabia Evo | 1 |
| 固定リンク