WRC2:2023年シリーズ・ポイント表(Rd.5/Rd.13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | Y.ロッセル | FRA | Citroen C3 | 65 |
2 | G.グリーンスミス | GBR | Scoda Fabia RS | 62 |
3 | O.ソルベルグ | SWE | Skoda Fabia Evo | 61 |
4 | E.リンドホルム | FIN | Skoda Fabia R5 | 44 |
5 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | 38 |
6 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Fiesta Mk2 | 34 |
7 | S.パヤリ | FIN | Skoda Fabia R5 | 25 |
8 | B.ブラシア | BOL | Skoda Fabia Evo | 24 |
9 | O.ベイビー | NOR | VW Polo GTI R5 | 19 |
10 | T.スニネン | FIN | Hundai i20 N | 18 |
11 | P.ロペス | ESP | Hyundai i20 N | 15 |
12 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Evo | 15 |
13 | E.カイス | CZE | Skoda Fabia Evo | 12 |
14 | G.リンナマエ | EST | Hyundai i20 N | 12 |
15 | K.カゼタノビッツ | POL | Scoda Fabia RS | 12 |
16 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta Mk2 | 10 |
17 | C.イングラム | GBR | Skoda Fabia Evo | 8 |
18 | J.マルチネス | MEX | Skoda Fabia RS | 8 |
19 | A.クレマー | GER | Skoda Fabia R5 | 6 |
20 | J.マクエルラン | IRL | Hundai i20 N | 6 |
21 | G.マンスター | LUX | Ford Fiesta Mk2 | 4 |
22 | L.ジョーナ | FIN | Scoda Fabia R5 | 4 |
23 | D.クィスト | POL | Scoda Fabia R5 | 4 |
24 | N.ヘルジグ | LUX | Scoda Fabia R5 | 4 |
25 | E.フェルナンデス | CHL | Scoda Fabia R5 | 4 |
26 | S.リフェブレ | FRA | Citroen C3 R5 | 3 |
| 固定リンク