WRC2:2023年シリーズ・ポイント表(Rd.7/Rd.13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | Y.ロッセル | FRA | Citroen C3 | 77 |
2 | O.ソルベルグ | SWE | Skoda Fabia Evo | 64 |
3 | G.グリーンスミス | GBR | Scoda Fabia RS | 62 |
4 | K.カゼタノビッツ | POL | Scoda Fabia RS | 55 |
5 | E.リンドホルム | FIN | Skoda Fabia R5 | 44 |
6 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Evo | 42 |
7 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | 38 |
8 | T.スニネン | FIN | Hundai i20 N | 36 |
9 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Fiesta Mk2 | 35 |
10 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta Mk2 | 32 |
11 | S.パヤリ | FIN | Skoda Fabia R5 | 25 |
12 | B.ブラシア | BOL | Skoda Fabia Evo | 24 |
13 | E.カイス | CZE | Skoda Fabia Evo | 20 |
14 | O.ベイビー | NOR | VW Polo GTI R5 | 19 |
15 | A.クレマー | GER | Skoda Fabia R5 | 19 |
16 | P.ロペス | ESP | Hyundai i20 N | 15 |
17 | C.トゥンド | KEN | Scoda Fabia Evo | 15 |
18 | D.クィスト | POL | Scoda Fabia R5 | 14 |
19 | G.リンナマエ | EST | Hyundai i20 N | 12 |
20 | M.マルシズク | POL | Skoda Fabia R5 | 12 |
21 | G.マンスター | LUX | Ford Fiesta Mk2 | 10 |
22 | C.イングラム | GBR | Skoda Fabia Evo | 8 |
23 | J.マルチネス | MEX | Skoda Fabia RS | 8 |
24 | S.ボーラ | KEN | Skoda Fabia RS | 8 |
25 | L.ジョーナ | FIN | Scoda Fabia R5 | 8 |
26 | J.マクエルラン | IRL | Hundai i20 N | 7 |
| 固定リンク