WRC2:2023年シリーズ・ポイント表(Rd.6/Rd.13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | Y.ロッセル | FRA | Citroen C3 | 77 |
2 | O.ソルベルグ | SWE | Skoda Fabia Evo | 64 |
3 | G.グリーンスミス | GBR | Scoda Fabia RS | 62 |
4 | E.リンドホルム | FIN | Skoda Fabia R5 | 44 |
5 | A.ミケルセン | NOR | Skoda Fabia Evo | 42 |
6 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia Evo | 38 |
7 | T.スニネン | FIN | Hundai i20 N | 36 |
8 | A.フォアマウクス | FRA | Ford Fiesta Mk2 | 35 |
9 | K.カゼタノビッツ | POL | Scoda Fabia RS | 12 |
10 | S.パヤリ | FIN | Skoda Fabia R5 | 25 |
11 | B.ブラシア | BOL | Skoda Fabia Evo | 24 |
12 | E.カイス | CZE | Skoda Fabia Evo | 20 |
13 | O.ベイビー | NOR | VW Polo GTI R5 | 19 |
14 | P.ロペス | ESP | Hyundai i20 N | 15 |
15 | G.リンナマエ | EST | Hyundai i20 N | 12 |
16 | M.マルシズク | POL | Skoda Fabia R5 | 12 |
17 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta Mk2 | 12 |
18 | G.マンスター | LUX | Ford Fiesta Mk2 | 10 |
19 | J.マルチネス | MEX | Skoda Fabia RS | 8 |
20 | C.イングラム | GBR | Skoda Fabia Evo | 8 |
21 | L.ジョーナ | FIN | Scoda Fabia R5 | 8 |
22 | J.マクエルラン | IRL | Hundai i20 N | 7 |
23 | A.クレマー | GER | Skoda Fabia R5 | 6 |
24 | E.フェルナンデス | CHL | Scoda Fabia R5 | 4 |
25 | N.ヘルジグ | LUX | Scoda Fabia R5 | 4 |
26 | D.クィスト | POL | Scoda Fabia R5 | 4 |
27 | S.リフェブレ | FRA | Citroen C3 R5 | 3 |
| 固定リンク