WRC:Rd.11:チリラリーDay2結果(SS.12/16)
WRC:Rd.11:チリラリーDay2結果(SS.12/16)
N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
1 | O.タナク | EST | Ford Puma Rally1 | RC1 | 2h36'16.2 |
2 | T.スニネン | FIN | Hundai i20 N | RC2 | -00'58.3 |
3 | T.ニュービレ | BEL | Hyundai i20 Rally1 | RC1 | -01'12.2 |
4 | E.エヴァンス | GBR | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -01'22.9 |
5 | K.ロバンペラ | FIN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -02'24.0 |
6 | 勝田 貴元 | JPN | Toyota Yaris Rally1 | RC1 | -04'0.26 |
7 | O.ソルベルグ | SWE | Skoda Fabia Evo | RC2 | -06'52.7 |
8 | G.グリーンスミス | GBR | Skoda Fabia Evo | RC2 | -07'18.0 |
9 | S.パヤリ | FIN | Scoda Fabia RS | RC2 | -07'36.6 |
10 | Y.ロッセル | FRA | Citroen C3 | RC2 | -08'01.1 |
11 | K.カゼタノビッツ | POL | Scoda Fabia RS | RC2 | -08'28.0 |
12 | N.グリャジン | RUS | Scoda Fabia R5 | RC2 | -08'32.4 |
13 | E.リンドホルム | FIN | Hyundai 120 N | RC2 | -08'41.7 |
14 | A.ヘラー | CHL | Ford Puma Rally1 | RC1 | -08'43.5 |
17 | G.マンスター | LUX | Ford Puma Rally1 | RC1 | -21'44.3 |
| 固定リンク