PWRC:2014年シリーズ・ポイント表(Rd.2/13)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | M.レンディナ | ITA | Mitsubishi Evo X | 25 |
2 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza WRX | 25 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | M.レンディナ | ITA | Mitsubishi Evo X | 25 |
2 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza WRX | 25 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | M.レンディナ | ITA | Mitsubishi Evo X | 25 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | N.フックス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 150 |
2 | R.トリビノ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 110 |
3 | J-C.アロンソ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 81 |
4 | A.スマイロフ | KAZ | Subaru Impreza STI | 73 |
5 | M.バラーリオ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo | 73 |
6 | A.クレマー | GER | Subaru Impreza STI | 58 |
7 | M.ヒューデック | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 48 |
8 | A.ロンバルド | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 36 |
9 | M.リガト | ARG | Subaru Impreza STI | 30 |
10 | C.フェスマン | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 30 |
11 | A.ビラニューバ | ESP | Mitsubishi Lancer Evo | 28 |
12 | A.グロンダル | NOR | Subaru Impreza STI | 25 |
13 | J.ゲルベス | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 15 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | N.フックス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 150 |
2 | R.トリビノ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 110 |
3 | J-C.アロンソ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 81 |
4 | A.スマイロフ | KAZ | Subaru Impreza STI | 73 |
5 | M.バラーリオ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo | 73 |
6 | A.クレマー | GER | Subaru Impreza STI | 58 |
7 | M.ヒューデック | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 48 |
8 | A.ロンバルド | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 36 |
9 | M.リガト | ARG | Subaru Impreza STI | 30 |
10 | C.フェスマン | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 30 |
11 | A.ビラニューバ | ESP | Mitsubishi Lancer Evo | 28 |
12 | A.グロンダル | NOR | Subaru Impreza STI | 25 |
13 | J.ゲルベス | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 15 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | N.フックス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 143 |
2 | R.トリビノ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 110 |
3 | A.スマイロフ | KAZ | Subaru Impreza STI | 73 |
4 | J-C.アロンソ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 63 |
5 | A.クレマー | GER | Subaru Impreza STI | 58 |
6 | M.バラーリオ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo | 58 |
7 | M.ヒューデック | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 48 |
8 | A.ロンバルド | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 36 |
9 | M.リガト | ARG | Subaru Impreza STI | 30 |
10 | C.フェスマン | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 30 |
11 | A.ビラニューバ | ESP | Mitsubishi Lancer Evo | 28 |
12 | A.グロンダル | NOR | Subaru Impreza STI | 25 |
13 | J.ゲルベス | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 15 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | N.フックス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 143 |
2 | R.トリビノ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 95 |
3 | A.スマイロフ | KAZ | Subaru Impreza STI | 73 |
4 | J-C.アロンソ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 63 |
5 | A.クレマー | GER | Subaru Impreza STI | 58 |
6 | M.バラーリオ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo | 58 |
7 | M.ヒューデック | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 33 |
8 | M.リガト | ARG | Subaru Impreza STI | 30 |
9 | C.フェスマン | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 30 |
10 | A.ビラニューバ | ESP | Mitsubishi Lancer Evo | 28 |
11 | A.グロンダル | NOR | Subaru Impreza STI | 25 |
12 | A.ロンバルド | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
13 | J.ゲルベス | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 15 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | N.フックス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 143 |
2 | R.トリビノ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 95 |
3 | J-C.アロンソ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 63 |
4 | A.クレマー | GER | Subaru Impreza STI | 58 |
5 | M.バラーリオ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo | 58 |
6 | A.スマイロフ | KAZ | Subaru Impreza STI | 48 |
7 | M.ヒューデック | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 33 |
8 | M.リガト | ARG | Subaru Impreza STI | 30 |
9 | A.ビラニューバ | ESP | Mitsubishi Lancer Evo | 28 |
10 | A.グロンダル | NOR | Subaru Impreza STI | 25 |
11 | C.フェスマン | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 15 |
12 | J.ゲルベス | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 15 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | N.フックス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 143 |
2 | R.トリビノ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 70 |
3 | J-C.アロンソ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 63 |
4 | A.クレマー | GER | Subaru Impreza STI | 58 |
5 | A.スマイロフ | KAZ | Subaru Impreza STI | 48 |
6 | M.バラーリオ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo | 40 |
7 | M.ヒューデック | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 33 |
8 | M.リガト | ARG | Subaru Impreza STI | 30 |
9 | A.ビラニューバ | ESP | Mitsubishi Lancer Evo | 28 |
10 | A.グロンダル | NOR | Subaru Impreza STI | 25 |
11 | J.ゲルベス | VEN | Mitsubishi Lancer Evo | 15 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | N.フックス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 68 |
2 | R.トリビノ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 48 |
3 | A.クレマー | GER | Subaru Impreza STI | 40 |
4 | A.スマイロフ | KAZ | Subaru Impreza STI | 30 |
5 | A.グロンダル | NOR | Subaru Impreza STI | 25 |
6 | J-C.アロンソ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
7 | M.バラーリオ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo | 16 |
8 | M.リガト | ARG | Subaru Impreza STI | 12 |
9 | A.ビラニューバ | ESP | Mitsubishi Lancer Evo | 10 |
10 | M.ヒューデック | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 8 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
1 | A.クレマー | GER | Subaru Impreza STI | 25 |
2 | R.トリビノ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
| 固定リンク
| トラックバック (0)