PWRC:2010年シリーズ・ポイント表(Rd.4/9)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | A.アラウージュ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 58 |
| 2 | P.フロディン | SWE | Mitsubishi Lancer Evo. | 50 |
| 3 | 新井 敏弘 | JPN | Subaru Imprezza WRX | 30 |
| 4 | G.リナーリ | ITA | Subaru Imprezza WRX | 26 |
| 5 | H.パドン | NZL | Mitsubishi Lancer Evo | 25 |
| 6 | A.グロンダル | NOR | Subaru Imprezza WRX | 18 |
| 7 | E.ジルモア | NZL | Subaru Imprezza WRX | 18 |
| 8 | P.ノーブル | BRA | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
| 9 | M.バルドーニ | ARG | Mitsubishi Lancer Evo. | 15 |
| 10 | N.ジオルジォ | GBR | Mitsubishi Lancer Evo | 15 |
| 11 | K.トムプソン | NZL | Mitsubishi Lancer Evo | 15 |
| 12 | F.フリシエロ | ITA | Mitsubishi Lancer Evo. | 12 |
| 13 | B.グエッラ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 12 |
| 14 | S.パブリデス | CYP | Subaru Imprezza WRX | 12 |
| 15 | M.セメラド | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 10 |
| 16 | A.ファラー | JOR | Mitsubishi Lancer Evo | 10 |
| 17 | R.ムホネン | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | 8 |
| 18 | R.ワン | CHN | Subaru Imprezza WRX | 8 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (1)
|






