PWRC:2012年シリーズ・ポイント表(Rd.1/8)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 25 |
| 2 | L.クック | GBR | Ford Fiesta | 18 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 25 |
| 2 | L.クック | GBR | Ford Fiesta | 18 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | H.パドン | NZL | Subaru Impreza STI | 104 |
| 2 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | 84 |
| 3 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 71 |
| 4 | M.セメラド | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 51 |
| 5 | N.フッチス | PER | Mitsubishi Lancer Evo | 50 |
| 6 | B.グエッラ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 47 |
| 7 | V.ゴーバン | UKR | Mitsubishi Lancer Evo | 46 |
| 8 | O.サリウク | UKR | Mitsubishi Lancer Evo | 43 |
| 9 | D.タジロフ | RUS | Subaru Impreza STI | 37 |
| 10 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza STI | 22 |
| 11 | J.ニカラ | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
| 12 | M.アル・シャムシ | ARE | Subaru Impreza STI | 18 |
| 13 | B.アル・ジャブリ | ARE | Subaru Impreza STI | 15 |
| 14 | A.キキレスコ | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | 14 |
| 15 | M.パジュネン | FIN | Renault Clio R3 | 8 |
| 16 | H.ハント | GBR | Citroen DS3 R3 | 8 |
| 17 | E.カンポス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 6 |
| 18 | B.リーベス | AUS | Subaru Impreza STI | 6 |
| 19 | N.クィン | AUS | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
J-M.Latvala (C)Ford Racing
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | J-M.ラトバラ | FIN | FORD Fiesta RS WRC | A0 | 03h27'03.5 |
| 2 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'42.9 |
| 3 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'05.1 |
| 4 | K.ミーケ | GBR | MINI John Cooper Works WRC | A0 | -07'12.3 |
| 5 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -08'57.3 |
| 6 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -09'27.1 |
| 7 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -09'47.7 |
| 8 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -10'12.7 |
| 9 | K.ブロック | USA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'01.2 |
| 10 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -17'01.6 |
| 11 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -17'47.8 |
| 12 | K.アブリング | NZL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -17'57.3 |
| 13 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -18'51.6 |
| 14 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -22'28.7 |
| 15 | M.セメラド | TCH | Mitsubishi Lancer Ev. | A0 | 28'12.5 |
| 35 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -1h10'05.0 |
総合 40位まで確認
S.ロウブはマシントラブルでリタイヤ
| 固定リンク
| トラックバック (0)
J-M.Latvala (C)Ford Racing
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | J-M.ラトバラ | FIN | FORD Fiesta RS WRC | A0 | 02h38'37.9 |
| 2 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A1 | -00'06.1 |
| 3 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'43.9 |
| 4 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'35.0 |
| 5 | K.ミーケ | GBR | MINI John Cooper Works WRC | A0 | -06'20.0 |
| 6 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'05.6 |
| 7 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'57.4 |
| 8 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -08'02.3 |
| 9 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -08'22.3 |
| 10 | K.ブロック | USA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -13'24.7 |
| 11 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -13'54.3 |
| 12 | K.アブリング | NZL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -14'18.9 |
| 13 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -14'24.1 |
| 14 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -17'22.1 |
| 15 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -17'25.6 |
| 56 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -1h03'37.6 |
総合 64位まで確認
K.ライコネン、P.ソルベルグはマシントラブルでリタイヤ
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Kimi Raikkonen (C)Citroen Motorsport
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A1 | 01h23'18.3 |
| 2 | J-M.ラトバラ | FIN | FORD Fiesta RS WRC | A0 | -00'01.1 |
| 3 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -01'13.5 |
| 4 | P.ソルベルグ | NOR | Citroen DS3 WRC | A0 | -01'21.3 |
| 5 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'51.7 |
| 6 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -03'46.0 |
| 7 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS 3 WRC | A0 | -03'47.0 |
| 8 | K.ミーケ | GBR | MINI John Cooper Works WRC | A0 | -03'51.3 |
| 9 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'59.4 |
| 10 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -04'23.2 |
| 11 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05.20.0 |
| 12 | K.ブロック | USA | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'08.0 |
| 13 | H.パドン | SWE | Subaru Impreza STI | A0 | -07'39.6 |
| 14 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -07'46.5 |
| 15 | K.アブリング | NZL | Skoda Fabia S2000 | A0 | -07'46.7 |
| 28 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -16'31.8 |
| 38 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -21'10.4 |
総合 71位まで確認
M.ヒルボネンはマシントラブルでリタイヤ
| 固定リンク
| トラックバック (0)

| N0. | Driver | Nat. | Car | Point |
| 1 | H.パドン | NZL | Subaru Impreza STI | 104 |
| 2 | P.フロディン | SWE | Subaru Impreza STI | 59 |
| 3 | M.コスキウスコ | POL | Mitsubishi Lancer Evo | 53 |
| 4 | M.セメラド | CZE | Mitsubishi Lancer Evo | 51 |
| 5 | B.グエッラ | MEX | Mitsubishi Lancer Evo | 47 |
| 6 | V.ゴーバン | UKR | Mitsubishi Lancer Evo | 44 |
| 7 | O.サリウク | UKR | Mitsubishi Lancer Evo | 39 |
| 8 | N.フッチス | PER | Mitsubishi Lancer Evo | 35 |
| 9 | J.ケトマキ | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | 30 |
| 10 | D.タジロフ | RUS | Subaru Impreza STI | 25 |
| 11 | G.リナーリ | ITA | Subaru Impreza STI | 22 |
| 12 | J.ニカラ | FIN | Mitsubishi Lancer Evo | 18 |
| 13 | B.アル・ジャブリ | ARE | Subaru Impreza STI | 15 |
| 14 | M.パジュネン | FIN | Renault Clio R3 | 8 |
| 15 | M.アル・シャムシ | ARE | Subaru Impreza STI | 8 |
| 16 | E.カンポス | ARG | Mitsubishi Lancer Evo | 6 |
| 17 | B.リーベス | AUS | Subaru Impreza STI | 6 |
| 18 | A.キキレスコ | UAE | Mitsubishi Lancer Evo | 6 |
| 19 | N.クィン | AUS | Mitsubishi Lancer Evo | 4 |
| 20 | H.ハント | GBR | Citroen DS3 R3 | 2 |
同ポイントの順位はFIAによる
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citroen Motorsport
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A1 | 04h05'39.3 |
| 2 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -02'06.9 |
| 3 | J-M.ラトバラ | FIN | FORD Fiesta RS WRC | A0 | -02'32.4* |
| 4 | D.ソルド | ESP | MINI John Cooper Works | A8 | -03'24.1 |
| 5 | K.ミーケ | GBR | MINI John Cooper Works WRC | A0 | -05'15.0 |
| 6 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'54.2 |
| 7 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -09'31.8 |
| 8 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -09'40.1 |
| 9 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -11'13.8 |
| 10 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | A0 | -13'49.2 |
| 11 | N.アルアティヤ | QAT | FORD Fiesta S2000 | A0 | -14'04.1 |
| 12 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -14'39.0 |
| 13 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | A0 | -14'46.9 |
| 14 | Y.レメス | ESP | Skoda Fabia S2000 | A0 | -15'11.3 |
| 15 | C.ブリーン | IRL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -16'09.4 |
| 16 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -17'36.6 |
| 17 | P-V.メルケシュタイン | HOL | Citroen DS3 WRC | A0 | -18'45.7 |
| 27 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -44'01.9 |
総合 44位まで確認
J-M.ラトバラは2分のペナルティを受け3位に後退
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citroen Motorsport
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A1 | 03h06'01.3 |
| 2 | J-M.ラトバラ | FIN | FORD Fiesta RS WRC | A0 | -00'27.6 |
| 3 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -01'51.8 |
| 4 | D.ソルド | ESP | MINI John Cooper Works | A8 | -02'29.2 |
| 5 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -03'41.4 |
| 6 | K.ミーケ | GBR | MINI John Cooper Works WRC | A0 | -04'11.9 |
| 7 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -04'49.1 |
| 8 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'42.0 |
| 9 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -07'19.8 |
| 10 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -08'48.8 |
| 11 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -09'14.7 |
| 12 | N.アルアティヤ | QAT | FORD Fiesta S2000 | A0 | -10'12.6 |
| 13 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | A0 | -10'13.0 |
| 14 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | A0 | -10'59.3 |
| 15 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -11'01.2 |
| 16 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -11'08.7 |
| 19 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -14'00.4 |
| 21 | P-V.メルケシュタイン | HOL | Citroen DS3 WRC | A0 | -15'27.2 |
| 29 | D.オリベイラ | BRA | Mini John Cooper Works | A0 | -31'27.7 |
| 35 | O.タナク | EST | Ford Fiesta S2000 | A0 | -39'50.7 |
総合 50位まで確認
K.ライコネン、P.ソルベルグ、B.スーザはいずれもメカニカルトラブルでリタイヤ
| 固定リンク
| トラックバック (0)
Sebastien Loeb (C)Citroen Motorsport
拡大します

| N0. | Driver | Nat. | Car | Class | Time(Dif.) |
| 1 | S.ロウブ | FRA | Citroen DS3 WRC | A1 | 01h44'06.3 |
| 2 | J-M.ラトバラ | FIN | FORD Fiesta RS WRC | A0 | -00'30.6 |
| 3 | M.ヒルボネン | FIN | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -00'54.2 |
| 4 | S.オジエール | FRA | Citroen DS3 WRC | A0 | -01'45.3 |
| 5 | D.ソルド | ESP | MINI John Cooper Works | A8 | -02'02.7 |
| 6 | K.ミーケ | GBR | MINI John Cooper Works WRC | A0 | -02'52.8 |
| 7 | M.エストベルグ | SWE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'03.1 |
| 8 | H.ソルベルグ | NOR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -03'11.6 |
| 9 | E.ノビコフ | RUS | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -04.24.8 |
| 10 | M.ウィルソン | GBR | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'16.8 |
| 11 | N.アルアティヤ | QAT | FORD Fiesta S2000 | A0 | -05.50.0 |
| 12 | J.ハンニネン | FIN | Skoda Fabia S2000 | A0 | -05'51.0 |
| 13 | D.クイペルス | HOL | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -05'51.7 |
| 14 | C.ブリーン | IRL | Ford Fiesta S2000 | A0 | -06'14.6 |
| 15 | M.プロコプ | CZE | Ford Fiesta S2000 | A0 | -06'18.1 |
| 16 | K.アルカシミ | UAE | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -06'50.6 |
| 18 | G.アラウージョ | POR | Mini John Cooper Works | A0 | -07'44.1 |
| 19 | P-V.メルケシュタイン | HOL | Citroen DS3 WRC | A0 | -07'52.4 |
| 22 | F.ビラグラ | ARG | Ford Fiesta RS WRC | A0 | -09'35.9 |
| 40 | K.ライコネン | FIN | Citroen DS 3 WRC | A0 | -22'03.8 |
総合 55位まで確認
| 固定リンク
| トラックバック (0)
10月23日に決勝レースが行われるWTCC(世界ツーリングカー選手権)鈴鹿ラウンドに、日本のトップ・ラリードライバーである新井敏弘(スバル)が、ワークス・シボレーで出場することが決まった。
新井敏弘WTCC参戦の詳細なニュースはこちら。
| 固定リンク
| トラックバック (0)